![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | XCMG |
प्रमाणन | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
मॉडल संख्या | QY50KA |
15 मीटर जिब के साथ 2015 XCMG 50T ट्रक क्रेन QY5KA का उपयोग किया गया
XCMG QY50KA ट्रक क्रेन संरचना में कॉम्पैक्ट है और इसका उद्योग संचालन प्रदर्शन सबसे अच्छा है।इस क्रेन के भारोत्तोलन प्रदर्शन और ड्राइविंग प्रदर्शन में एक व्यापक उन्नयन है, और इसे अन्य ब्रांडों की तुलना में ट्रक क्रेन के समान स्तर में अग्रणी प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है।दोहरे पंप संगम प्रौद्योगिकी इसकी परिचालन दक्षता को व्यापक स्तर तक बढ़ा देती है।
सुरक्षित संचालन और ड्राइविंग के साथ गर्मी अपव्यय, विद्युत प्रणाली आदि की विश्वसनीयता में सुधार किया गया है।परिपक्व और विश्वसनीय डबल-पंप संगम तकनीक कुशल संचालन के लाभों को बनाए रखती है।एयर-सहायता शिफ्ट गियर और 45% शिफ्टिंग बल कम हो जाता है।
बुनियादी जानकारी।
प्रतिरूप संख्या। |
QY50KA |
दस्ता संख्या |
4 |
क्रेन जिब |
पाँच भुजाओं वाला |
प्रकार |
सीधी भुजा |
इंजन रेटेड पावर |
276/2200 किलोवाट/(आर/मिनट) |
ऑपरेटिंग वेट |
42200 किग्रा |
परिवहन पैकेज |
मानक पैकेज निर्यात करें |
विनिर्देश |
13930*2780*3630मिमी |
मूल |
चीन |
एचएस कोड |
87051091 |
उत्पाद पैरामीटर:
विवरण | इकाई | पैरामीटर मान | |
कुल लंबाई | मिमी | 13930 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 2780 | |
समग्र ऊंचाई | मिमी | 3630 | |
धुरा आधार | पहला, दूसरा धुरा | मिमी | 1470 |
दूसरा, तीसरा धुरा | 4300 | ||
तीसरा, चौथा धुरा | 1350 | ||
व्हील बेस | मिमी | 2304+2075 | |
फ्रंट ओवरहैंग/रियर ओवरहैंग | मिमी | 2389/2064या 2376/2064 | |
फ्रंट एक्सटेंशन/रियर एक्सटेंशन | मिमी | 2131/226 या 2144/226 | |
यात्रा विन्यास में कुल वाहन द्रव्यमान | किलोग्राम | 42200 | |
एक्सल लोड | सामने का धुरा | किलोग्राम | 16200 |
पीछे का एक्सेल | 26000 | ||
इंजन रेटेड शक्ति | किलोवाट/(आर/मिनट) | 276/2200 | |
इंजन रेटेड टॉर्क | एनएम/(आर/मिनट) | 1500/1300-1600 | |
अधिकतम.यात्रा की गति | किमी/घंटा | 85 | |
न्यूनतम.स्थिर यात्रा गति | किमी/घंटा | 2~3 | |
न्यूनतम.मोड़ व्यास | एम | 24 | |
न्यूनतम.धरातल | मिमी | 327 | |
अधिकतम.ग्रेड क्षमता | % | 42 | |
दृष्टिकोण कोण | ° | 19 | |
प्रस्थान कोण | ° | 15 | |
ब्रेकिंग दूरी (30 किमी/घंटा पर, पूर्ण भार) | एम | ≤10 | |
प्रति 100 किमी तेल की खपत | एल | 40 | |
त्वरण यात्रा के दौरान बाहरी शोर का स्तर | डीबी (ए) | ≤88 | |
बैठने की स्थिति में शोर का स्तर | डीबी (ए) | ≤90 |
उत्पाद प्रदर्शनी
हमसे किसी भी समय संपर्क करें