2013 Shacman 350 टन प्रयुक्त/ठीक करके नए जैसा बनाया गयाऑल टेरेन ट्रक क्रेन SAC3500
SAC3500 ऑल टेरेन क्रेन इंजन, ट्रांसमिशन, टायर और अन्य मुख्य सहायक उपकरण सभी प्रसिद्ध ब्रांडों से हैं, जिनमें विभिन्न सड़क ड्राइविंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूत शक्ति है;इनोवेटिव 6-एक्सल चेसिस डिजाइन, 6-एक्सल ड्राइव, फुल एक्सल स्टीयरिंग, हल्के वजन की हैंडलिंग, लचीली स्टीयरिंग और बेहतर गतिशीलता;सुरक्षित ब्रेकिंग के लिए डुअल सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम अपनाना;एक ही समय में, कई ब्रेकिंग मोड ब्रेकिंग प्रदर्शन को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं;पूरी तरह से अनुकूलित 6-खंड अण्डाकार मुख्य बूम, बूम को अधिक समान रूप से तनावग्रस्त, वजन में हल्का और सुरक्षित बनाता है।
बुनियादी जानकारी।
|
प्रतिरूप संख्या। |
एसएसी3500 |
दस्ता संख्या |
6 |
|
बल्ली की लंबाई |
70मी |
जिब की लंबाई |
8 |
|
इंजन रेटेड पावर |
205/2200 (ऊपरी), 440/1800 (निचला) |
ऑपरेटिंग वेट |
72000 किग्रा |
|
परिवहन पैकेज |
मानक पैकेज निर्यात करें |
विनिर्देश |
18035*3000*4000मिमी |
|
मूल |
चीन |
एचएस कोड |
87051091 |
उत्पाद पैरामीटर:
| पैरामीटर | इकाई | कीमत |
| कुल लंबाई | मिमी | 18035 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 3000 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 4000 |
| यात्रा अवस्था में वजन | किलोग्राम | 72000 |
| एक्सल लोड | किलोग्राम | 12000*6 |
| रियर एक्सल लोड | किलोग्राम | 26000 |
| इंजन मॉडल (ऊपरी) | OM906LA.E3A/1 | |
| रेटेड इंजन शक्ति | किलोवाट/(आर/मिनट) | 205/2200 |
| रेटेड इंजन टॉर्क | एनएम(आर/मिनट) | 1100/1200~1600 |
| इंजन मॉडल (निचला) | OM502LA.E3B/2 | |
| रेटेड इंजन शक्ति | किलोवाट/(आर/मिनट) | 440/1800 |
| रेटेड इंजन टॉर्क | एनएम(आर/मिनट) | 2800/1300 |
| अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 80 |
| न्यूनतम मोड़ व्यास | एम | ≤24 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 280 |
| दृष्टिकोण कोण | ° | 16 |
| प्रस्थान कोण | ° | 15 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 49 |
| ईंधन की खपत/100 किमी | एल | ≈89 |
| अधिकतम रेटेड भारोत्तोलन भार | टी | 350 |
| बेसिक बूम का अधिकतम उठाने वाला टॉर्क | केएन.एम | 11500 |
| मूल बूम लंबाई | एम | 15.2 |
| अधिकतम बूम लंबाई | एम | 70 |
| निश्चित जिब लंबाई और लफिंग जिब लंबाई | एम | 6~42 और 12~78 |
| बुनियादी बूम की अधिकतम उठाने की ऊँचाई | एम | 16.07 |
| सबसे लंबे उछाल की अधिकतम उठाने की ऊँचाई | एम | 70.36 |
| सबसे लंबे बूम+जिब की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | एम | 133.5 |
| तेजी का पूर्ण विस्तार समय | एस | ≤150 |
| अधिकतम स्विंग गति | आर/मिनट | 1.2 |
उत्पाद प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें