घर
>
उत्पादों
>
प्रयुक्त खुदाई यंत्र
>
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| स्थिति | उत्कृष्ट (प्रयुक्त) |
| पावर आउटपुट | 55 किलोवाट |
| इंजन का ब्रांड/प्रकार | युचाई |
| कार्य समय | 240 घंटे |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर ब्रांड | सनी |
| हाइड्रोलिक पंप ब्रांड | कावासाकी |
| हाइड्रोलिक वाल्व ब्रांड | सनी |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटक | इंजन, पंप, गियरबॉक्स, दबाव पोत, मोटर, असर |
| दक्षता रेटिंग | उच्च दक्षता |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| परिचालन भार | 7.5 टन (7500 किलो) |
| बाल्टी क्षमता | 0.32m3 (समर्थन समायोजन के साथ) |
| मशीन का वजन | 7500 किलो |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | क्रॉलर उत्खनन |
| मॉडल संख्या | SANY 75C |
| वर्ष | 2023 |
| संलग्नक विकल्प | बाल्टी खोदना, हथौड़ा तोड़ना, अतिरिक्त दांत |
| विशेषता | टिकाऊ, उच्च दक्षता |
| प्रमाणन | यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप |
| ब्रांड नाम | सनी |
| रंग | मूल पीला काला |
| मूल स्थान | हुनान, चीन |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें