घर
>
उत्पादों
>
प्रयुक्त डंप ट्रक
>
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| स्थिति | प्रयुक्त |
| अश्वशक्ति सीमा | 371-450HP (यह भी उपलब्ध हैः 375/400/460/550HP) |
| इंजन का ब्रांड/प्रकार | वीचाई (6 सिलेंडर, >8L क्षमता) |
| ईंधन का प्रकार | डीजल |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 (यह भी संगतः यूरो 3/यूरो 4/यूरो 5) |
| टॉर्क रेंज | 1500-2000 एनएम |
| ट्रांसमिशन प्रकार | मैनुअल (SINOTRUK गियरबॉक्स) |
| शिफ्ट विन्यास | 8 आगे की शिफ्ट / 2 पीछे की शिफ्ट |
| अधिकतम गति | 102 किमी/घंटा |
| ईंधन की खपत | 13L/100 किमी |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| लोड क्षमता | 41-50T (लचीलाः 20-50T) |
| वाहन का सकल भार | १०-१५ टी |
| कुल आयाम (L*W*H) | 8845*2496*3050mm (यह भीः 8600*3326*3310mm) |
| कार्गो टैंक के आयाम | 6000+*2300*1500 मिमी (लंबाईः 5.3-6.2M) |
| ईंधन टैंक क्षमता | 400-500L (यह भीः 600L) |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| ड्राइव विन्यास | 6*4 / 8*4 (10/12 पहिया) |
| स्टीयरिंग पोजीशन | बाएं (लचीलाः बाएं/दाएं हाथ का ड्राइव) |
| ब्रांड नाम | SINOTRUK HOWO (भीः शैकमैन) |
| मॉडल विकल्प | WD615 / WP13 |
| यात्री क्षमता | 2 |
| ड्राइवर की सीट | सामान्य |
| रियर कैमरा | कोई नहीं |
| बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन सहायता |
| टायर प्रकार विकल्प | 12.00R20, 12.00R22.5, 13.00R22.5 |
| रंग | वैकल्पिक (लाल/पीला/सफेद/हरी/नीला) |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें